栏目分类
Guang hui stoves center深圳市德普森科技有限公司
殷先生 :13510709498
18926486752
电话:0755-84650197
QQ客服
殷经理:435017939
1075703466
网址:www.szdepusen.com
邮箱:435017939@qq.com
地址:深圳市龙岗区华南城2号馆4F-110-111 -052
EPCOS电容说明:
EPCOS电解电容、吸收电容、薄膜电容、西门子电容,价格优惠,原装正品。
1、螺栓式、圆柱形电解电容。
产品型号 | 参数说明 |
B43310-A9228-M | 2200uF/400V,¢51.6×130, 85℃ |
B43310-A9338-M | 3300uF/400V,¢64.3×115, 85℃ |
B43455-S9338-M2 | 3300uF/400V,¢64.3×105, 85℃,超长寿命10000小时 |
B43310-B9338-M | 3300uF/400V,¢64.3×105, 85℃ |
B43310-A9398-M | 3900uF/400V,¢64.3×130, 85℃ |
B43310-S9398-M001 | 3900uF/400V,¢64.3×112, 85℃ |
B43310-A9478-M | 4700uF/400V,¢76.9×115, 85℃ |
B43310-B9478-M | 4700uF/400V,¢76.9×105, 85℃ |
B43455-S9478-M2 | 4700uF/400V,¢76.9×105, 85℃,超长寿命10000小时 |
B43310-J9478-M | 4700uF/400V,¢76.9×113, 85℃ |
B43310-A9568-M | 5600uF/400V,¢76.9×130, 85℃ |
B43310-A9688-M | 6800uF/400V,¢76.9×155, 85℃ |
B43310-J9568-M | 5600uF/400V,¢76.9×128, 85℃ |
B43310-J9688-A1 | 6800uF/400V,¢76.9×153.5, 85℃ |
B43455-S9688-M1 | 6800uF/400V,¢76.9×143, 85℃,超长寿命10000小时 |
B43310-B9688-M | 6800uF/400V,¢76.9×143, 85℃ |
B43310-A9828-M | 8200uF/400V,¢91.0×157, 85℃ |
B43310-B9828-M | 8200uF/400V,¢91.0×144, 85℃ |
B43310-A9109-M | 10000uF/400V,¢91.0×157, 85℃ |
B43455-S9109-M1 | 10000uF/400V,¢91.0×145, 85℃,超长寿命10000小时 |
B43310-J9109-M | 10000uF/400V,¢91.0×130, 85℃ |
B43310-A9129-M | 12000uF/400V,¢91.0×196, 85℃ |
B43310-B9129-M | 12000uF/400V,¢91.0×170, 85℃ |
B43310-A9159-M | 15000uF/400V,¢91.0×220, 85℃ |
B43310-J9159-M | 15000uF/400V,¢91.0×190, 85℃ |
B43310-A5228-M | 2200uF/450V,¢64.3×96, 85℃ |
B43310-A5338-M | 3300uF/450V,¢64.3×130, 85℃ |
B43310-A5478-M | 4700uF/450V,¢76.9×130, 85℃ |
B43310-A5568-M | 5600uF/450V,¢76.9×155, 85℃ |
B43310-A5688-M | 6800uF/450V,¢91.0×157, 85℃ |
B43310-A5828-M | 8200uF/450V,¢91.0×157, 85℃ |
B43310-A5109-M | 10000uF/450V,¢91.0×196, 85℃ |
B43310-A5129-M | 12000uF/450V,¢91.0×220, 85℃ |
B43310-A5159-M | 15000uF/450V,¢91.0×236, 85℃ |
B43310-J9109-A001 | 10000μF/400V,¢91.0×130, 85℃ |
B43310-A9108-A | 1000uF/400V,¢51.6×65.0, 85℃ |
B43310-B9688-A001 | 6800uF/400V,¢76.9×150, 85℃ |
2、焊针式/插入式/牛角式电解电容
产品型号 | 参数说明 |
B43252-S9187-M002 | 180uF/400V,¢22.0×45,105℃ |
B43252-D9227-M | 220uF/400V,¢22.0×45,105℃ |
B43252-D9277-M | 270uF/400V,¢22.0×50,105℃ |
B43231-A9477-M | 470uF/400V,¢35.0×40, 85℃ |
B43252-A9477-M | 470uF/400V,¢35.0×45,105℃ |
B43231-B9567-M | 560uF/400V,¢35.0×40, 85℃ |
B43231-A9567-M | 560uF/400V,¢35.0×45, 85℃ |
B43252-A9567-M | 560uF/400V,¢35.0×50,105℃ |
B43231-A9687-M | 680uF/400V,¢35.0×50, 85℃ |
B43252-A9687-M | 680uF/400V,¢35.0×55,105℃ |
B43231-A9827-M | 820uF/400V,¢35.0×50, 85℃ |
B43252-A5227-M | 220uF/450V,¢25.4×50,105℃ |
B43252-A5337-M | 330uF/450V,¢30.0×50,105℃ |
B43252-A5477-M | 470uF/450V,¢35.0×50,105℃ |
3、轴向薄膜吸收电容,两端引线
产品型号 | 参数说明 |
B32669Y系列 | 容值/耐压 长*高*宽 |
B32669Y7224K | 0.22uf/1200V, 32.0*22.0*14.0 |
B32669Y7474K | 0.47uf/1200V, 44.0*23.2*15.2 |
B32669Y7684K | 0.68uf/1200V, 44.0*30.0*19.0 |
B32669Y7105K | 1.00uf/1200V, 44.0*33.4*22.2 |
B32669Y7155K | 1.50uf/1200V, 44.0*38.0*27.0 |
B32669Y7305K | 3.00uf/1200V, 57.0*47.0*34.0 |
B32669Y1474K | 0.47uf/1700V, 37.0*28.0*20.0 |
B32669Y1684K | 0.68uf/1700V, 44.0*31.0*20.0 |
B32669Y1105K | 1.00uf/1700V, 44.0*37.0*24.5 |
B32669Y1155K | 1.50uf/1700V, 44.0*44.0*31.0 |
B32669Y1225K | 2.20uf/1700V, 57.0*43.0*30.0 |
B32669Y1305K | 3.00uf/1700V, 57.0*49.0*36.0 |
4、焊片式、盒状式薄膜吸收电容
B32656Y7105K | 1.00uf/1200V, 42.5*35.5*33.5 |
B32656Y7155K | 1.50uf/1200V, 42.5*45.0*33.0 |
B32656Y7205K | 2.00uf/1200V, 57.5*45.0*30.0 |
B32656Y7255K | 2.50uf/1200V, 57.5*50.0*35.0 |
B32656Y1474K | 0.47uf/1700V, 42.5*27.5*24.5 |
B32656Y1684K | 0.68uf/1700V, 42.5*35.5*33.5 |
B32656Y1105K | 1.00uf/1700V, 42.5*45.0*26.0 |
B32656Y1155K | 1.50uf/1700V, 57.5*45.0*30.0 |
B32656Y1205K | 2.00uf/1700V, 57.5*50.0*35.0 |
B32656Y1255K | 2.50uf/1700V, 57.5*50.0*35.0 |
B32656Y2474K | 0.47uf/2000V, 42.5*35.5*33.5 |
B32656Y2105K | 1.00uf/2000V, 57.5*45.0*30.0 |
B32656-S1474-K561 | 0.47uF/1600V,螺栓式 |
B25655-J4307-K1 | 300uf/450V, 140*72*50, HEV专用 |
B25655-J4507-K4 | 500uf/450V, 237*72*50, HEV专用 |
B32654-A7154-K6 | 0.15uF/1250V,焊针式,针长18mm |
B32654-A7224-K6 | 0.22uF/1250V,焊针式,针长18mm |
B32656-A474-K6 | 0.47uF/1000V,焊针式,针长18mm |
B32656-A0684-K6 | 0.68uF/1000V,焊针式,针长18mm |
B32656-A0105-K6 | 1.0uF/1000V,焊针式,针长18mm |
B32656-S7105-K561 | 1.0uF/1250V,螺栓式 |
推荐资讯
- 2019-04-29贺德克冷却装置备件
- 2019-04-29HYDAC传感器型号大全
- 2019-04-16中小电机发展出路将会在哪里?
- 2019-04-16ABB电机的转速是多少
- 2019-04-16压力传感器的几种常用分类
- 2019-04-16西门子电磁流量计简介
- 2019-04-16ABB电机相关内容介绍
- 2019-04-16ABB电机保护器选择注意事项
- 2019-04-16进口仪器仪表不会改变我国国内市场
- 2019-04-16常熟开关漏电断路器通信功能和使用维护
- 2019-04-16带你了解欧姆龙高频继电器的应用优势